
后,磨辊和戒指是戴在某种程度上,通过调整压缩弹簧的长度,一个恒定的研磨压力可以保持磨辊与磨环之间,这就增加了辊环的利用率,节省了材料成本和生产保持稳定。
磨辊组件通过水平拉杆和弹簧连接,施加径向力保护主轴和轴承不受磨腔内大型物料的冲击,从而延长设备的使用寿命。高压弹簧和离心力的共同作用,保证了磨辊与环的紧密接触。在相同条件下,轧制力比雷蒙轧机提高1.2倍,产能大大提高。
主磨机与粉料分级机采用编织连接方式组合。采用阻尼弹簧和密封带,减少振动和噪音,同时避免共振。
有多种除尘设备,排放标准高于国家标准。
主机通过齿轮箱驱动中心轴运行(图3)。轴的上端连接有摆锤主轴,磨辊通过交叉臂轴悬吊在摆锤主轴下,形成摆点。磨辊沿整机中心轴运行,并与磨环摩擦转动。在摆动主轴下安装一套立刀系统,将物料送入磨辊与环之间的间隙,在转动时用磨辊压磨。(图5)气流将微量粉末从磨环底部进入研磨重力后带入选粉器。粗糙的材料掉落并重新研磨;细粉随气流进入集粉器,作为成品通过排粉管排出。模型 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
环径x高度(mm) | Φ310 x170 | Φ410 x210 | Φ440 x270 | |
环内径x高度(mm) | Φ950 x170 | Φ1280 x210 | Φ1600 x270 | |
Max。饲料大小(毫米) | < 25 | < 30 | < 35 | |
成品细度(mm) | 1.6 - -0.045 最好达到0.038 |
1.6 - -0.045 最好达到0.038 |
1.6 - -0.045 最好达到0.038 |
|
容量(t / h) | 3 - 8 | 6尺11寸 | 9-22 | |
主电机 | 功率(千瓦) | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 功率(千瓦) | 37 | 75 | 132 |
分类器电动机 | 功率(千瓦) | 5.5 / td > | 7.5 | 18.5 |
电磁振动给料机 | 模型 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(千瓦) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
注:以上参数仅供参考;更多配置请咨询我们的销售人员。 |
网站地图beplay ios安装密码