
辊壳和衬板的研磨曲线根据超细粉碎原理独特设计,更容易形成料床,提高了研磨效率,提高了一次研磨后的成品比例。
特殊的预压装置,保证了粉碎效率和成品的细度。此外,磨机振动小,降低了能量损失。
根据物料床层粉碎原理,物料在磨机内停留时间短,减少重复粉碎。因此,成品铁含量低,产品白度和纯度高。
采用多转子选粉机原理,成品细度可根据客户选择范围定制,不存在低档物料。
采用PLC控制系统,可精确控制磨削压力、磨盘转速、分级机转速等主要参数,实现切割尺寸准确、质量稳定。
LUM系列超细立式磨机采用超细粉碎和多转子分离技术,在生产相同细度的粉体时,比普通型磨机节能30% - 50%,取得了更好的经济效果。
磨辊压力调节控制方式采用PLC/DCS自动控制系统,保证了磨辊压力控制准确、效率高、运行稳定。
自动控制系统,远程控制,操作简单。
变频调速,可适用于各种硬度的物料。
特殊的结构设计和工作原理,确保振动小,噪音低。
整个设备密封良好,系统在负压下运行。防止粉末和粉尘流出系统。它是环保的,符合国家环保要求。
模型 | LUM1125 | LUM1232 | LUM1436 | ||||||||||||
主要单位功率(千瓦) | 220 ~ 250 | 280 ~ 315 | 355 ~ 400 | ||||||||||||
权力集中器功率(千瓦) | 1 x75/6x15 | 1 x110/7x15 | 1 x132/8x18.5 | ||||||||||||
风机功率(千瓦) | 160 ~ 200 | 220 ~ 250 | 315 ~ 355 | ||||||||||||
容量(t / h) | 10.5 ~ 11.5 | 8 ~ 9 | 6 ~ 7 | 4 ~ 4.5 | 3 ~ 3.5 | 12.5 ~ 13.5 | 11.5 ~ 12.5 | 8.5 ~ 9.5 | 5.5 ~ 6.5 | 4 ~ 5 | 14 ~ 15 | 12 ~ 13 | 11 ~ 12 | 7.5 ~ 8.5 | 5.5 ~ 6.5 |
325目筛余(%) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 |
内容> 2μm (%) | 34±2 | 40±2 | 45±2 | 50±2 | 60±2 | 34±2 | 40±2 | 45±2 | 50±2 | 60±2 | 34±2 | 40±2 | 45±2 | 50±2 | 60±2 |
平均粒径D50(μm) | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.4±0.1 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 |
大小分布D97(μm) | 30. | 20. | 15 | 10 | 8 | 25 | 20. | 15 | 10 | 8 | 25 | 20. | 15 | 10 | 8 |
致密表观比重(g/cm³) | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 |
松脱表观比重(g/cm³) | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 |
水分含量(%) | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 | 低于0.3 |
网站地图beplay ios安装密码