
球磨机种类繁多,可用于许多行业,无论是制粉行业还是选矿行业都可以。
球磨机破碎比可达300,细度可调。
与其他磨矿机不同的是,球磨机具有相当大的生产能力,能很好地适应大型选矿生产线。
得益于其成熟的技术,球磨机具有优异的性能,明显减少停机时间。
该磨机是一个带有外围齿轮传动的圆柱形旋转装置。原料通过给料装置和给料空心轴螺杆均匀地进入磨腔,磨腔内有衬板和不同规格的钢球,钢球在圆筒旋转产生的离心力的作用下,被提升到一定高度后下落,对物料进行撞击和研磨。这些物料被磨碎后,通过卸料篦板作为成品排出,从而完成粉磨过程。模型 | 饲料大小(毫米) | 功率(千瓦) | 球负载(t) |
Ф900×1800 | ≤20 | 18.5 | 1.5 |
Ф900×3000 | ≤25 | 22 | 2.7 |
Ф1200×3000 | ≤25 | 37 | 3.5 |
Ф1200×4500 | ≤25 | 55 | 5 |
Ф1500×3000 | ≤25 | 75 | 7.5 |
Ф1500×5700 | ≤25 | 130 | 12 |
Ф1830×3000 | ≤25 | 130 | 11 |
Ф1830 x6400 | ≤25 | 210 | 21 |
Ф1830×7000 | ≤25 | 245 | 23 |
Ф2100 x3600 | ≤25 | 210 | 19 |
Ф2200 x4500集成 | ≤25 | 280 | 27 |
Ф2200 x6500 | ≤25 | 380 | 35 |
Ф2200 x7000 | ≤25 | 380 | 35 |
Ф2200 x7500 | ≤25 | 380 | 35 |
Ф2400 x4500集成 | ≤25 | 320 | 30. |
Ф2400 x8000 | ≤25 | 410 | 36 |
Ф2700 x3600 | ≤25 | 400 | 39 |
Ф2700 x4000 | ≤25 | 400 | 40 |
Ф2700 x4500集成 | ≤25 | 430 | 48 |
Ф3200 x4500集成 | ≤25 | 800 | 65 |
Ф3200 x5400 | ≤25 | 800 ~ 1000 | 81.6 |
Ф3600 x4500集成 | ≤25 | 1000 | 88 |
Ф3600 x6000 | ≤25 | 1250 ~ 1500 | 117 |
Ф3600 x8500 | ≤25 | 1800 | 144 |
模型 | 饲料大小(毫米) | 功率(千瓦) | 球负载(t) |
Ф2.2 x11 | ≤20 | 570 | 50 |
Ф2.4×8 | ≤25 | 570 | 39.5 ~ 45 |
Ф2.4 x9 | ≤25 | 570 | 50 |
Ф2.4 x10 | ≤25 | 630 | 50 |
Ф2.4 x11 | ≤25 | 710 | 60 ~ 62 |
Ф2.4 * 13 | ≤25 | 800 | 66 ~ 68 |
Ф2.6 x10 | ≤25 | 800 | 64 |
Ф2.6 * 13 | ≤25 | 1000 | 80 |
Ф3.0 x9 | ≤25 | 1000 | 80 ~ 83 |
Ф3.0 x11 | ≤25 | 1250 | 95 ~ 100 |
Ф3.0 * 13 | ≤25 | 1400 | 100 ~ 116 |
Ф3.2 x11 | ≤25 | 1400 | 100 ~ 112 |
Ф3.2 * 13 | ≤25 | 1600 | 125 |
Ф3.5 * 13 | ≤25 | 2000 | 150 |
Ф3.8 * 13 | ≤25 | 2500 | 185 |
Ф4.0 * 13 | ≤25 | 2800 | 191 |
Ф4.2 x11 | ≤25 | 2800 | 190 |
Ф4.2 * 13 | ≤25 | 3350 | 225 |
Ф4.6 * 13 | ≤25 | 4500 | 280 |
Ф5.0连接 | ≤25 | 6000 | 350 |
注:以上参数仅供参考;更多配置请咨询我们的销售人员。 |
网站地图beplay ios安装密码